整車外形尺寸:5995x2190x3300mm;
整車總質量:4495KG;
可以自由移動、適時更換信息和變換傳播策略及地點的廣告終端;
智能定時上電系統,可配備光控系統
整車外形尺寸:5995x2190x3300mm;
整車總質量:4495KG;
可以自由移動、適時更換信息和變換傳播策略及地點的廣告終端;
超高清防水LED戶外全彩屏
右側戶外單紅顯示屏(P10)尺寸:3520x320mm
尾部戶外單紅顯示屏(P10)尺寸:1280x1440mm
顯示面積:3100mm×1500mm
滾軸直徑:75 mm
智能遙控控制,可循環播放1-4張靜態廣告畫面
多媒體播放系統
智能定時上電系統
配備超靜音發電機組,功率8KW;
輸入電壓220V,啟動電流25A。
型號 | E-W3360 | |||||
專用車底盤 | ||||||
品牌 | 福田歐馬可 | 外形尺寸 | 5995mm×2190mm×3300mm | |||
動力 | 康明斯 | 整備質量 | 4250KG | |||
排放標準 | 國五 | 總質量 | 4495KG | |||
座位 | 單排3座 | 軸距 | 3360mm | |||
靜音發電機組 | ||||||
功率 | 8KW | 氣缸數 | 直列4缸水冷 | |||
LED全彩顯示屏 | ||||||
尺寸 | 3200×1920mm | 點間距 | 6 mm(可選配) | |||
管芯 | 臺灣晶元 | 亮度 | ≥7500cd/ m2 | |||
峰值功耗 | 680W/平米 | 平均功耗 | 288W/平米 | |||
使用壽命 | 10萬小時 | |||||
LED單紅顯示屏 | ||||||
外寸 | 右側尺寸:3200mm×320mm 尾部尺寸:1280×1440mm | 點間距 | 10 mm | |||
管芯 | 臺灣光磊 | 亮度 | ≥5000cd/ m2 | |||
峰值功耗 | 288W/平米 | 平均功耗 | 280W/平米 | |||
使用壽命 | 10萬小時 | |||||
滾軸畫面 | ||||||
顯示面積 | 3100mm×1500mm | 滾軸直徑 | 75 mm | |||
電機功率 | ≥60W | 控制方式 | 智能遙控 | |||
電源 | ||||||
輸入電壓 | 單相220V | 輸出電壓 | 220V | |||
電流 | 20A | 功耗 | 均耗電:0.5wh/m2 | |||
多媒體播放系統 | ||||||
視頻處理器 | 8路視頻信號輸入,4路輸出,視頻無縫切換 | |||||
多媒體播放器 | 支持U盤播放,支持主流視頻、圖片格式??赏卣箤崿F遠程播放,實現定時、插播、循環等多種播放模式。并支持遠程調控音量、定時開關等功能。 | |||||
戶外防水音柱 | 120W | 功放 | 單邊輸出功率:200W |
結構示意圖
實圖
中國車載傳媒綜合運營服務商
一家專業從事以LED廣告車研發、生產、銷售,及車載商業運營為一體的文化科技公司