福田奧鈴專用底盤改裝
整車總質量:4495KG
國家排放標準:國V
小車型的設計,讓廣告走街串巷
福田奧鈴專用底盤改裝
整車總質量:4495KG
國家排放標準:國V
高清防水LED戶外全彩屏(可選配)
LED戶外全彩顯示屏(P6)尺寸:3520×1760mm 臺灣晶元
E-AL3360移動廣告車可選擇配置單面或雙面的大型戶外LED全彩顯示屏,
可單側或雙側舉升大屏;
配備數字滾軸系統
滾軸直徑:75 mm;
電機功率:≥60W
智能遙控控制,可循環播放1-4張靜態廣告畫面
LED單紅顯示屏(P10)
平均功耗:280W/平米 臺灣光磊;
右側戶外單紅顯示屏(P10)尺寸:3520x320mm;
尾部戶外單紅顯示屏(P10)尺寸:1280×1440mm;
多媒體播放系統
智能定時上電系統
可對LED屏定時開啟或關閉;
配備超靜音發電機組,功率8KW;
輸入電壓220V,啟動電流20A;
型號 | E-AL3360 | |||||
專用車底盤 | ||||||
品牌 | 福田奧鈴 | 外形尺寸 | 5995mm×2160mm×3240mm | |||
動力 | 五十鈴動力 | 整備質量 | 4365KG | |||
排放標準 | 國V | 總質量 | 4495KG | |||
座位 | 單排3座 | 軸距 | 3360mm | |||
靜音發電機組 | ||||||
功率 | 8KW | 氣缸數 | 直列4缸水冷 | |||
LED全彩顯示屏 | ||||||
尺寸 | 3520×1760mm | 點間距 | 6 mm(可選配) | |||
管芯 | 臺灣晶元 | 亮度 | ≥7500cd/ m2 | |||
峰值功耗 | 680W/平米 | 平均功耗 | 288W/平米 | |||
使用壽命 | 10萬小時 | |||||
LED單紅顯示屏 | ||||||
尺寸 | 右側尺寸:3520mm×320mm 尾部尺寸:1280×1440mm | 點間距 | 10 mm | |||
管芯 | 臺灣光磊 | 亮度 | ≥5000cd/ m2 | |||
峰值功耗 | 288W/平米 | 平均功耗 | 280W/平米 | |||
使用壽命 | 10萬小時 | |||||
滾軸畫面 | ||||||
顯示面積 | 3300mm×1450mm | 滾軸直徑 | 75 mm | |||
電機功率 | ≥60W | 控制方式 | 智能遙控 | |||
電源 | ||||||
輸入電壓 | 220V | 輸出電壓 | 220V | |||
電流 | 20A | 功耗 | 均耗電:0.5wh/m2 | |||
多媒體播放系統 | ||||||
視頻處理器 | 8路視頻信號輸入,4路輸出,視頻無縫切換 | |||||
多媒體播放器 | 支持U盤播放,支持主流視頻、圖片格式??赏卣箤崿F遠程播放,實現定時、插播、循環等多種播放模式。并支持遠程調控音量、定時開關等功能。 | |||||
戶外防水音柱 | 120W | 功放 | 單邊輸出功率:200W |
結構示意圖
實圖
中國車載傳媒綜合運營服務商
一家專業從事以LED廣告車研發、生產、銷售,及車載商業運營為一體的文化科技公司