整車外形尺寸:11995mm×2550mm×3980mm;
支持U盤播放,支持主流視頻、圖片格式;
整車總質量:20005KG;
國標供電系統:輸入電壓380V,30A;
支持U盤播放,支持主流視頻、圖片格式;
整車總質量:20005KG;
國標供電系統:輸入電壓380V,30A;
有容乃大,移動無敵 尖端整合,高效執行
高清戶外防水LED全彩顯示屏(P6)
有容乃大 移動無敵
選用福田歐曼重卡底盤
爆胎應急安全裝置,仿制輪胎在爆胎或嚴重失壓后,整車失控產生的側滑、翻車現象,有效降低爆胎引發的事故風險;
型號 | E-WT9600流動舞臺車 | |||
專用車底盤 | ||||
品牌 | 福田歐曼 | 外形尺寸 | 11995x2550x3980mm | |
動力 | 濰柴 | 整備質量 | 19000KG | |
排放標準 | 國五 | 總質量 | 20005KG | |
液壓舉升和支撐系統 | ||||
LED顯示屏液壓舉升缸 | 意大利進口液壓缸,行程:1500mm | |||
側翻版翻轉缸 | 90度翻轉 | |||
頂廂板液壓舉升缸 | 定制型 | |||
液壓燈光支架 | 定制型 | |||
舞臺液壓缸及油管、舞臺支架等附件 | 定制型 | |||
液壓控制系統 | 定制性 | |||
靜音發電機組 | ||||
功率 | 16KW | 氣缸數 | 直列4缸水冷 | |
LED全彩顯示屏 | ||||
尺寸 | 7360x2400mm | 點間距 | 6 mm(可選配) | |
管芯 | 臺灣晶元 | 亮度 | ≥7000cd/ m2 | |
峰值功耗 | 680W/平米 | 平均功耗 | 288W/平米 | |
使用壽命 | 10萬小時 | |||
電源 | ||||
輸入電壓 | 三相五線380V | 輸出電壓 | 220V | |
電流 | 30A | 功耗 | 均耗電:0.5wh/m2 | |
多媒體播放系統 | ||||
視頻處理器 | 8路視頻信號輸入,4路輸出,視頻無縫切換 | |||
筆記本電腦 | 雙核CPU,1G獨顯,500G硬盤 | |||
多媒體播放器 | 支持U盤播放,支持主流視頻、圖片格式??赏卣箤崿F遠程播放,實現定時、插播、循環等多種播放模式。并支持遠程調控音量、定時開關等功能。 | |||
雙15寸全頻音箱 | 400W-800W | 功放 | 800W |
實圖
中國車載傳媒綜合運營服務商
一家專業從事以LED廣告車研發、生產、銷售,及車載商業運營為一體的文化科技公司