可匹配任意動力底盤
根據客戶提供動力,定制生產廣告車箱體;
箱體屏幕可選擇單面屏或三面屏;
屏幕面積也可根據客戶需求接受定制;
根據客戶提供動力,定制生產廣告車箱體;
箱體屏幕可選擇單面屏或三面屏;
屏幕面積也可根據客戶需求接受定制;
智能定時上電系統,可配備光控系統
高清戶外防水LED全彩顯示屏(P6)
多媒體播放系統
型號 | E-TW4700型LED廣告車 | ||||
液壓舉升和支撐系統 | |||||
液壓舉升系統 | 意大利進口液壓缸,行程2000mm,承載3T | ||||
液壓支撐系統 | 意大利進口液壓缸,行程300mm,單只承載5T,屏幕升起時,可抗風8級 | ||||
靜音發電機組 | |||||
功率 | 12KW | 氣缸數 | 直列4缸水冷 | ||
LED全彩顯示屏 | |||||
尺寸 | 5120×2400mm | 點間距 | 6 mm(可選配) | ||
管芯 | 臺灣晶元 | 亮度 | ≥7500cd/ m2 | ||
峰值功耗 | 680W/平米 | 平均功耗 | 288W/平米 | ||
使用壽命 | 10萬小時 | ||||
LED單紅顯示屏 | |||||
外寸 | 右側尺寸:5120mm×480mm 尾部尺寸:1280mm×1760mm | 點間距 | 10 mm | ||
管芯 | 臺灣光磊 | 亮度 | ≥5000cd/ m2 | ||
峰值功耗 | 288W/平米 | 平均功耗 | 280W/平米 | ||
使用壽命 | 10萬小時 | ||||
滾軸畫面 | |||||
顯示面積 | 5000mm×1500mm | 滾軸直徑 | 100 mm | ||
電機功率 | ≥80W | 控制方式 | 智能遙控 | ||
電源 | |||||
輸入電壓 | 三相五線380V | 輸出電壓 | 220V | ||
電流 | 30A | 功耗 | 均耗電:0.5wh/m2 | ||
多媒體播放系統 | |||||
視頻處理器 | 8路視頻信號輸入,4路輸出,視頻無縫切換 | ||||
多媒體播放器 | 支持U盤播放,支持主流視頻、圖片格式??赏卣箤崿F遠程播放,實現定時、插播、循環等多種播放模式。并支持遠程調控音量、定時開關等功能。 | ||||
戶外防水音柱 | 120W | 功放 | 單邊輸出功率:200W |
實圖
中國車載傳媒綜合運營服務商
一家專業從事以LED廣告車研發、生產、銷售,及車載商業運營為一體的文化科技公司